| Preisliste Piko 2012 |
| piko 35000 | G-Schaltnetzteil 230/22V DC,100VA, IP 67 | 104,99 | |
| piko 35002 | G-Fahrregler 22V / 5A | 119,99 | |
| piko 35005 | G-Schaltnetzteil 230/22V DC,32VA, IP67 | 52,99 | |
| piko 35006 | G-Fahrregler Basic | 47,99 | |
| piko 35010 | G-Digitalzentrale 20 V / 5A | 199,99 | |
| piko 35011 | G-Handregler (Navigator) | 279,99 | |
| piko 35012 | G-Funkempfänger | 99,99 | |
| piko 35013 | G-Weichendekoder | 84,99 | |
| piko 35015 | G-Digitalbooster 22V/5A | 189,99 | |
| piko 35016 | G-Anbau Weichendecoder Einkanal | 44,99 | N |
| piko 35030 | G-Pendelautomatik analog | 89,99 | |
| piko 35200 | G-Gerades Gleis 320 mm VE12 | 6,50 | |
| piko 35201 | G-Gerades Gleis 280 mm VE12 | 6,00 | |
| piko 35202 | G-Gerades Gleis 160 mm VE12 | 4,00 | |
| piko 35203 | G-Gerades Gleis 140 mm VE12 | 3,70 | |
| piko 35204 | G-Gerades Gleis 95 mm VE12 | 3,50 | |
| piko 35208 | G-Gerades Gleis 600 mm VE12 | 12,50 | |
| piko 35209 | G-Gerades Gleis 1.200 mm VE6 | 25,00 | |
| piko 35211 | G-Bogen R1 600 mm, 30° VE12 | 7,00 | |
| piko 35213 | G-Bogen R3 922 mm, 30° VE12 | 12,50 | |
| piko 35214 | G-Bogen R3 7,5° VE 12 | 5,00 | |
| piko 35215 | G-Bogen R5 1.243 mm, 15° VE12 | 8,50 | |
| piko 35216 | G-Bogen R5 7,5° Gegenbogen VE12 | 5,00 | |
| piko 35220 | G-Weiche links, R1 30° | 40,00 | |
| piko 35221 | G-Weiche rechts, R1 30° | 40,00 | |
| piko 35222 | G-Weiche links, R5 22,5° | 55,00 | |
| piko 35223 | G-Weiche rechts, R5 22,5° | 55,00 | |
| piko 35224 | G-Bogenweiche R3 - R5 links | 89,99 | |
| piko 35225 | G-Bogenweiche R3 - R5 rechts | 89,99 | |
| piko 35230 | G-Schwellenband 320 mm VE25 | 2,00 | |
| piko 35231 | G-Schwellenband 280 mm VE25 | 2,00 | |
| piko 35240 | G-Kreuzung 30° | 40,00 | |
| piko 35250 | G-Gleisprofil 3.000 mm VE20 | 18,50 | |
| piko 35251 | G-Gleisprofil 1.500 mm VE20 | 9,50 | |
| piko 35260 | G-Stellpult | 60,00 | |
| piko 35261 | G-Schaltpult | 60,00 | |
| piko 35265 | G-Anbauschalter für elektr. Weichenantrieb | 21,90 | |
| piko 35266 | G-Weichenlaterne | 9,00 | |
| piko 35270 | G-Anschlussklemme mit Kabel | 7,50 | |
| piko 35271 | G-Elektro-Weichenantrieb | 26,80 | |
| piko 35280 | G-Prellbock | 5,50 | |
| piko 35285 | G-Gleis-Verbindungsclip (14 St.) | 2,00 | |
| piko 35290 | G-Metall Schienenverbinder (20 St.) | 9,00 | |
| piko 35291 | G-Metall Schwellenverbinder (20 St.) | 9,00 | |
| piko 35292 | G-Isolier-Schienenverb. (6 St.) | 5,00 | |
| piko 35300 | G-Gleis Bahnhof-Set | 139,00 | |
| piko 35301 | G-Gleis Rangier-Set | 89,00 | |
| piko 35302 | G-Gleis-Set Überholgleis | 139,00 | N |
| piko 35400 | G-Anschlusskabel schwarz/schwarzweiß 25m | 39,99 | N |
| piko 35401 | G-Anschlusskabel rot/blau 25m | 39,99 | N |
| piko 35411 | G-Schienenreinigungsset | 69,99 | N |
| piko 35412 | G-Schienenreinigungsfilz (10 St.) | 4,99 | N |
| piko 35413 | G-Schienenpoliervlies (2 St.) | 5,99 | N |
| piko 35414 | G-Schienenreiniger spezial 250 ml | 29,99 | N |
| piko 35420 | G-Set Schraubendreher, 4er-Set | 29,99 | N |
| piko 35421 | G-Metallsäge | 24,99 | N |
| piko 36000 | G-Motor mit Schnecke | 29,99 | |
| piko 36001 | G-Motor mit Schnecke (BR 80, US Steam Loco) | 29,99 | |
| piko 36002 | G-Motor mit Zahnrädern (Schienenbus) | 29,99 | |
| piko 36003 | G-Motor mit Schnecke V 60 | 29,99 | |
| piko 36004 | G-Motor mit Schnecken BR 194 | 35,99 | |
| piko 36005 | G-Motor mit Schnecken US-Mogul | 35,99 | N |
| piko 36010 | G-Glühlampe+Kabel Taurus | 3,15 | |
| piko 36012 | G-Dioden-Set + Kabel BR 218 | 5,99 | |
| piko 36013 | G-Bel.BS BR 80, US Steam Loco | 5,99 | |
| piko 36014 | G-LED Beleuchtung V 60 (2 Stück) | 10,99 | |
| piko 36015 | G-LED Beleuchtung V 100 (2 Stück) | 10,99 | |
| piko 36016 | G-Nachrüstsatz LED Schlusslicht V100 / BR 199 | 14,99 | |
| piko 36030 | G-Kupplung komplett | 4,15 | |
| piko 36040 | G-Haftreifen (4-tlg.) BR 260 | 6,15 | |
| piko 36041 | G-Haftreifen (4-tlg.) BR 218/ V100 | 6,15 | |
| piko 36070 | G-Radsatz mit Haftreifen für Taurus | 9,19 | |
| piko 36071 | G-Radsatz mit Haftreifen für BR 218 / V100 | 9,19 | |
| piko 36072 | G-Radsatz (KL) + Haftreifen für Taurus | 13,49 | N |
| piko 36073 | G-Radsatz (KL) für Taurus | 12,49 | N |
| piko 36074 | G-Radsatz (KL) + Haftreifen für BR218, V100, V199 | 13,49 | N |
| piko 36075 | G-Radsatz (KL) für BR218, V100, V199 | 12,49 | N |
| piko 36076 | G-Radsatz (KL) rot + Zahnrad für BR 80 | 12,49 | N |
| piko 36077 | G-Radsatz (KL) rot für BR 80 | 10,49 | N |
| piko 36078 | G-Radsatz (KL) schwarz + Zahnrad für BR 80 | 12,49 | N |
| piko 36079 | G-Radsatz (KL) schwarz für BR 80 | 10,49 | N |
| piko 36080 | G-Radsatz (KL) schwarz für BR 194 | 12,49 | N |
| piko 36081 | G-Radsatz (KL) schwarz + Haftreifen für BR 194 | 13,49 | N |
| piko 36090 | G-Schrauben Set (18-tlg.) | 3,15 | |
| piko 36100 | G-Antriebseinheit komplett Taurus | 52,69 | A |
| piko 36101 | G-Antriebseinheit komplett BR 218 | 52,69 | A |
| piko 36102 | G-Antriebseinheit BR 80 komplett (Räder rot) | 52,49 | |
| piko 36103 | G-Antriebseinheit US Steam Loco komplett (Räder sw) | 52,49 | |
| piko 36104 | G-Antriebseinheit mit KL für Taurus | 69,99 | N |
| piko 36105 | G-Antriebseinheit mit KL für BR218, V100, V199 | 69,99 | N |
| piko 36106 | G-Antriebseinheit mit KL für BR80 rot | 69,99 | N |
| piko 36107 | G-Antriebseinheit mit KL für BR80 schwarz | 69,99 | N |
| piko 36110 | G-Schienenschleifer (2Sets) | 4,15 | |
| piko 36111 | G-Radsatzkontakt r+l | 5,15 | |
| piko 36112 | G-Radsatzkontakt r+l (BR 80, US Steam Loco) | 5,15 | |
| piko 36113 | G-Radsatzkontakt r+l (Schienenbus) | 5,15 | |
| piko 36114 | G-Schienenschleifer (2Sets) | 4,15 | |
| piko 36115 | G-Radsatzkontakt re.+li. Motor+Getriebesseite V 60 | 9,49 | |
| piko 36117 | G-Schienenschleifer BR 194 (2 Stück) | 4,15 | |
| piko 36120 | G-Digitalkit für G-Loks | 119,99 | |
| piko 36121 | G-Digitalkit für BR 80 / Sattletank loco | 119,99 | |
| piko 36122 | G-Digitalkit für Schienenbus/BR100/BR94 | 119,99 | |
| piko 36130 | G-Innenbeleuchtung für Schienenbus (2-tlg.) | 43,29 | |
| piko 36131 | G-Set Innenbeleuchtung für Umbau 3-achser | 32,49 | |
| piko 36132 | G-Innenbeleuchtung für Silberling | 29,99 | |
| piko 36140 | G-Dampfgenerator 17V DC, analog | 34,99 | |
| piko 36141 | G-Dampfgenerator 24V DC, digital | 34,99 | |
| piko 36142 | G-Dampfgenerator 5V | 24,99 | N |
| piko 36143 | G-Festpannungsregler für G-Dampfgenerator 5V | 14,99 | N |
| piko 36150 | G-Stromabnm. komplett | 12,49 | |
| piko 36151 | G-Stromabnehmer BR 194 | 30,99 | |
| piko 36160 | G-Radsatz für Wagen 2 St. (Kunststoff) | 6,99 | |
| piko 36161 | G-Radsatz für Wagen 2 St. (Metall) | 12,99 | A |
| piko 36162 | G-Radsatz für Umbau 3-achser 3 St. (Kunststoff) | 9,99 | |
| piko 36163 | G-Radsatz für Umbau 3-achser 3 St. (Metall) | 19,59 | A |
| piko 36170 | G-Radsatz mit Zahnrad Taurus | 9,19 | |
| piko 36171 | G-Radsatz mit Zahnrad BR 218 | 9,19 | |
| piko 36172 | G-Speichen Radsatz mit Zahnrad BR80 | 10,49 | |
| piko 36173 | G-Speichen Radsatz o. Zahnrad BR80 | 9,49 | |
| piko 36174 | G-Speichen Radsatz mit Zahnrad US Loco | 10,49 | |
| piko 36175 | G-Speichen Radsatz o. Zahnrad US Loco | 9,49 | |
| piko 36176 | G-Radsatz mit Zahnrad V 60 | 9,49 | |
| piko 36177 | G-Radsatz für BR 260 mit Haftreifen | 9,49 | |
| piko 36178 | G-Radsatz rot BR 194 mit Zahnrad | 12,49 | |
| piko 36179 | G-Radsatz rot BR 194 mit Zahnrad + Haftreifen | 13,49 | |
| piko 36180 | G-Zahnrad Set (2-tlg.) | 3,49 | |
| piko 36181 | G-Zahnrad Set 3-tlg. (BR 80, US Steam Loco) | 3,49 | |
| piko 36190 | G-Soundkit für Taurus | 179,99 | |
| piko 36191 | G-Soundkit für Diesellok BR 218 | 179,99 | |
| piko 36192 | G-Soundkit Schienenbus | 184,99 | |
| piko 36193 | G-Soundkit für BR 80 | 184,99 | |
| piko 36195 | G-Soundkit Diesellok V 60 | 184,99 | |
| piko 36196 | G-Soundkit für V100/199 | 184,99 | |
| piko 36197 | G-Soundkit für BR 194 | 184,99 | |
| piko 36198 | G-Soundkit für US Steam Loco Mogul | 184,99 | N |
| piko 36200 | G-Lokführer bemalt | 6,49 | |
| piko 36210 | G-Dampföl 250ml | 14,99 | N |
| piko 36215 | G-Leitpaste (Pol-Fett) | 7,99 | N |
| piko 36216 | G-Schmierfett | 7,99 | N |
| piko 36301 | G-Container 20' Safmarine weiß V | 29,99 | |
| piko 36302 | G-Container 20' weiß, unbedruckt, glatt | 24,99 | N |
| piko 36303 | G-Container 20' Hamburg Süd, rot gesickt | 29,99 | N |
| piko 36400 | Spur 1 Radsatz Taurus 4-tlg. | 43,99 | |
| piko 36401 | Spur 1 Radsatz BR 218/Schienenbus 4-tlg. | 43,99 | |
| piko 37100 | G-Start-Set Güterzug BR 80 + 2 Schüttgutwg. | 199,99 | |
| piko 37103 | G-Start-Set PRR Güterzug | 219,99 | |
| piko 37104 | G-Start-Set Santa Fe Güterzug | 219,99 | |
| piko 37105 | G-Weihnachts Start-Set | 249,99 | |
| piko 37110 | G-Start-Set BR 80 + zwei Umbauwg. | 349,99 | |
| piko 37200 | G-Dampflok BR 80 DR III | 150,00 | |
| piko 37201 | G-Dampflok BR 80 Werkbahn Ep.III/IV | 170,00 | N |
| piko 37300 | G-Schienenbus VT 98/VS 98 DB III | 340,00 | |
| piko 37302 | G-Schienenbus Ulmer Spatz DB AG V | 360,00 | A |
| piko 37303 | G-Schienenbus VT 798 Elbe-Elster VI | 360,00 | |
| piko 37304 | G-Schienenbus Prignitzer Eisenbahn V | 370,00 | N |
| piko 37320 | G-Dieseltriebwagen VT 11.5 DB III, 3-tlg. | 579,00 | N |
| piko 37410 | G-E-Lok Taurus DB AG-V | 271,00 | |
| piko 37412 | G-E-Lok Taurus ÖBB V | 271,00 | |
| piko 37422 | G-E-Lok Taurus EGP VI | 290,00 | N |
| piko 37430 | G-E-Lok BR 194 DB IV | 479,00 | |
| piko 37432 | G-E-Lok BR 254 DR IV | 479,00 | N |
| piko 37500 | G-Diesellok BR 218 DB AG- V | 271,00 | |
| piko 37502 | G-Diesellok BR 218 beige/weinrot DB IV | 271,00 | |
| piko 37504 | G-Diesellok BR 218 purpurrot DB IV | 271,00 | |
| piko 37505 | G-Diesellok BR 218 DBG V | 271,00 | |
| piko 37506 | G-Diesellok BR 218 City Bahn DB IV | 271,00 | |
| piko 37507 | G-Diesellok BR218 orientrot + Latz DB IV | 290,00 | N |
| piko 37520 | G-Diesellok V 60 / BR 260 weinrot DB IV | 271,00 | |
| piko 37521 | G-Diesellok BR 260 DB IV beige-blau | 271,00 | |
| piko 37522 | G-Diesellok BR 363 Preßnitztal VI | 271,00 | |
| piko 37523 | G-Diesellok BR 362 DB AG verkehrsrot Ep.VI | 280,00 | N |
| piko 37540 | G-Diesellok BR 199 HSB V (Harzkamel) | 289,00 | A |
| piko 37560 | G-Diesellok BR 204 DB AG V | 271,00 | |
| piko 37561 | G-Diesellok BR 110 DR IV 4-achs. | 271,00 | |
| piko 37562 | G-Diesellok BR 298 DB AG V 4-achs. | 271,00 | A |
| piko 37563 | G-Diesellok BR 204 Press blau VI | 279,00 | N |
| piko 37600 | G-Umbauwg. 3yG-2.Kl. DB IV | 124,99 | |
| piko 37601 | G-Umbauwg. 3yG-1./2.Kl. DB IV | 124,99 | |
| piko 37602 | G-Umbauwg. 3yG-2.Kl.Gepäckabteil DB IV | 124,99 | |
| piko 37605 | G-Umbauwagen AB3yg "Bahnbaugruppe" V/VI | 124,99 | N |
| piko 37606 | G-Umbauwagen BD3yg "Bahnbaugruppe" V/VI | 124,99 | N |
| piko 37620 | G-Nahverkehrswg. Bnb 720 2.Klasse Silberling DB IV | 168,00 | |
| piko 37621 | G-Nahverkehrswg. ABnb 703 1/2.Klasse Silberling DB IV | 168,00 | |
| piko 37622 | G-Nahverkehrswg. Bnb 2. Klasse "City-Bahn" orange/kieselgrau | 170,00 | N |
| piko 37623 | G-Nahverkehrswg. ABnb 1./2. Klasse "City-Bahn" orange/kieselgrau | 170,00 | N |
| piko 37624 | G-Nahverkehrswg. Bnb 2. Klasse DB AG verkehrsrot VI | 170,00 | N |
| piko 37625 | G-Nahverkehrswg. ABnb 1./2. Klasse DB AG verkehrsrot VI | 170,00 | N |
| piko 37640 | G-Abteilwg. VM 11.51 DB III | 143,00 | N |
| piko 37641 | G-Speisewg. VM 11.53 DB III | 143,00 | N |
| piko 37701 | G-Schplwg. Shimmns-tu 718 ERR V | 90,00 | |
| piko 37702 | G-Schplwg. Shimmns-tu 718 STEEL V | 90,00 | |
| piko 37704 | G-Schplwg. Shimmns LogServ DB AG V | 90,00 | |
| piko 37705 | G-Flachwg. mit Container P&O DB AG V | 105,00 | A |
| piko 37706 | G-Flachwg. mit Container DBG DB AG V | 105,00 | A |
| piko 37707 | G-Flachwg. DB AG V | 80,00 | |
| piko 37709 | G-Schplwg. Shimmns-tu 718 Sogetank DB AG VI | 90,00 | A |
| piko 37710 | G-Schplwg. Shimms-tu 718 RENFE VI | 90,00 | |
| piko 37711 | G-Flachwg. mit Container Warsteiner DB AG VI | 105,00 | A |
| piko 37712 | G-Flachwg. mit Container Hangartner SBB VI | 105,00 | A |
| piko 37713 | G-Flachwg. mit Container Deutrans DR IV | 105,00 | |
| piko 37714 | G-Flachwg. mit zwei Automodelle DB AG VI | 109,99 | A |
| piko 37715 | G-Flachwg. mit Container Post SBB V | 105,00 | A |
| piko 37716 | G-Schplwg. Shimmns-tu 718 CFL cargo VI | 90,00 | N |
| piko 37717 | G-Schplwg. Shimmns-tu 718 DB Schenker VI | 90,00 | N |
| piko 37718 | G-Flachwg. mit Container DHL DB AG VI | 105,00 | N |
| piko 37719 | G-Flachwg. mit Container NYK DB AG VI | 105,00 | N |
| piko 37720 | G-Schienen Reinigungswagen + Zubehör | 139,99 | N |
| piko 37730 | G-Off. Gwg. Eaos106 DB AG- V | 90,00 | |
| piko 37732 | G-Off. Gwg. Eaos 106 DB Cargo | 90,00 | |
| piko 37733 | G-Off. Gwg. Eaos 106 ÖBB Cargo | 90,00 | A |
| piko 37734 | G-Off. Gwg. Eaos SBB V | 90,00 | |
| piko 37735 | G-Off. Gwg. Eas5971 DR IV | 90,00 | |
| piko 37736 | G-Off. Gwg. Eaos B V | 90,00 | |
| piko 37738 | G-Off. Gwg. Eaos PKP VI blau | 90,00 | N |
| piko 37739 | G-Off. Gwg. Eaos CTL VI | 90,00 | N |
| piko 37740 | G-Off. Gwg. Eaos onrail VI | 90,00 | N |
| piko 37800 | G-Schüttgutwagen DB III | 44,99 | |
| piko 37801 | G-Packwagen DB III | 54,99 | |
| piko 37802 | G-Schüttgutwagen DB III gelb | 44,99 | A |
| piko 37803 | G-Bierwg. EKU DB III | 54,99 | A |
| piko 37804 | G-Kühlwg. König Ludwig Dunkel DB III | 54,99 | A |
| piko 37806 | G-Bierwg. Königsbacher DB III | 54,99 | A |
| piko 37807 | G-Bierwg. Hasseröder DB III | 54,99 | N |
| piko 37900 | G-Offener Güterwg. DR IV | 59,99 | N |
| piko 37906 | G-Gedeckter Güterwagen DR IV | 69,99 | N |
| piko 37912 | G-Bierwg. Holsten DR III | 69,99 | N |
| piko 37915 | G-Kesselwg. Shell DB III m.B. | 74,99 | N |
| piko 37920 | G-Personenwg. 2. Klasse DB III | 79,99 | N |
| piko 37921 | G-Personenwg. 2./3. Klasse DB III | 79,99 | N |
| piko 37922 | G-Personenwg. 2. Kl. ÖBB III | 79,99 | N |
| piko 37923 | G-Personenwg. 2./.3. Kl. ÖBB III | 79,99 | N |
| piko 38210 | G-US Mogul mit Tender D&RGW | 250,00 | |
| piko 38211 | G-Steam loco 0-6-0 US II/III mit Sound und Dampf | 390,00 | N |
| piko 38811 | G-Kühlwagen Santa Fe | 54,99 | A |
| piko 38814 | G-Güterzugbegleitwagen D&RGW | 54,99 | A |
| piko 38816 | G-Güterzugbegleitwagen Santa Fe | 54,99 | N |
| piko 38817 | G-Güterzugbegleitwagen PRR | 54,99 | N |
| piko 38818 | G-Güterwagen NYC Pacemaker | 54,99 | N |
| piko 38819 | G-Güterwagen SF Chico | 54,99 | N |
| piko 38820 | G-Schüttgutwagen NYC | 54,99 | N |
| piko 38821 | G-Schüttgutwagen PRR Brunswick | 54,99 | N |
| piko 38822 | G-Weihnachtswagen 2012 | 54,99 | N |
| piko 38823 | G-Güterzugbegleitwagen NYC | 54,99 | N |
| piko 62001 | Lokschuppen Sonneberg | 196,00 | |
| piko 62002 | Torschließ-Automatik | 54,25 | |
| piko 62004 | Überdachter Bahnsteig | 90,75 | |
| piko 62005 | Grundplatten-Set | 54,25 | |
| piko 62006 | Bahnsteigplatten-Set | 60,50 | |
| piko 62007 | Lokschuppen Erweiterung | 72,00 | |
| piko 62008 | Güterschuppen Sonneberg | 158,00 | |
| piko 62009 | Schotterwerk Schüttwerk | 233,50 | |
| piko 62010 | Schotterwerk Nebengebäude | 99,75 | |
| piko 62011 | Antrieb für Schotterwerk | 63,00 | |
| piko 62012 | Pavillon | 79,25 | |
| piko 62013 | Brauerei Zurüstteile | 46,75 | |
| piko 62014 | Brauerei Hauptgebäude | 190,50 | |
| piko 62015 | Brauerei Nebengebäude | 120,00 | |
| piko 62016 | Brauerei Schornstein | 87,00 | |
| piko 62017 | Brauerei Kesselhaus | 60,50 | |
| piko 62018 | Heizwerk | 111,00 | |
| piko 62019 | Möbelwerke Franz Huber | 176,50 | |
| piko 62020 | Rathaus Neustadt | 212,00 | |
| piko 62021 | Freds Imbißbude | 56,75 | |
| piko 62022 | Hotel Goldener Hirsch | 149,50 | |
| piko 62023 | Villa | 221,00 | |
| piko 62028 | Hauptbahnhof Burgstadt | 165,50 | |
| piko 62029 | Bahnhof Mühldorf | 119,50 | |
| piko 62030 | Bahnhof Neustadt | 161,50 | |
| piko 62032 | Bahnüberführung Neustadt | 104,50 | |
| piko 62033 | Signalbrücke Rosenbach | 94,50 | |
| piko 62034 | BayWa Lagerhaus | 154,00 | |
| piko 62035 | BayWa Speicherturm | 178,00 | |
| piko 62036 | BayWa Silo | 144,00 | |
| piko 62037 | Tanklager Esso Büro | 57,00 | |
| piko 62038 | Tanklager Tank (Hoch) | 143,00 | |
| piko 62039 | Tanklager Tank (Niedrig) | 137,50 | |
| piko 62040 | Bahnhof Rosenbach | 117,50 | |
| piko 62041 | Stellwerk Rosenbach | 111,00 | |
| piko 62042 | Lokschuppen Rosenbach | 150,00 | |
| piko 62043 | Bahnhof Tiefenbach | 158,00 | |
| piko 62044 | Lokschuppen Red River | 107,50 | |
| piko 62045 | Behelfsstellwerk Sonneberg | 188,50 | |
| piko 62046 | Raffinerie Fackel-Anlage | 168,00 | |
| piko 62047 | Raffinerie Cracker-Anlage | 182,00 | |
| piko 62048 | Raffinerie Lagertanks | 83,25 | |
| piko 62049 | Raffinerie Abfüllanlage | 108,50 | |
| piko 62050 | Wohnhaus Dr. König | 134,00 | |
| piko 62051 | Wassermühle Rosenbach | 151,50 | |
| piko 62052 | Antrieb für Wassermühle | 63,00 | |
| piko 62053 | Wohnhaus Frank Schäfer | 134,00 | |
| piko 62054 | Botschaftsgebäude | 221,00 | |
| piko 62055 | Baustoffe Ackermann | 165,50 | |
| piko 62056 | Kohlenhandlung M. Schwarz | 171,00 | |
| piko 62057 | Beates Töpferei | 116,50 | |
| piko 62058 | Wassermühle Tiefenbach | 149,50 | |
| piko 62059 | Kapelle St. Ursula | 136,00 | |
| piko 62060 | Dorfhäuser | 106,50 | |
| piko 62061 | Edeka-Laden | 63,00 | |
| piko 62062 | Gasthaus Blume | 63,00 | |
| piko 62063 | Metzgerei Lederer | 63,00 | |
| piko 62064 | Bäckerei Gramss | 63,00 | |
| piko 62065 | Blumenladen Bauer | 63,00 | |
| piko 62066 | Praxis Dr. Lang | 63,00 | |
| piko 62067 | Sonnen-Apotheke | 63,00 | |
| piko 62068 | Friseursalon Gunilla | 63,00 | |
| piko 62069 | Schneiderei Emilie Müller | 63,00 | A |
| piko 62070 | Hundesalon Otti | 63,00 | A |
| piko 62071 | Getränkemarkt JoJo | 151,50 | |
| piko 62072 | Wohnhaus mit Gerüst | 146,00 | |
| piko 62073 | Forstamt Heide-Süd | 134,00 | |
| piko 62074 | Haltepunkt Streitberg | 77,25 | |
| piko 62075 | Dieseltankstelle | 65,25 | |
| piko 62076 | Bekohlungsanlage | 104,50 | |
| piko 62077 | Umladekran | 79,00 | |
| piko 62078 | Putzgeschäft Habermann | 114,50 | |
| piko 62090 | Strassenlaterne | 29,00 | |
| piko 62091 | Hauslaterne | 10,00 | |
| piko 62101 | Michels Riesenrad | 226,00 | |
| piko 62103 | Bootshaus Am Waldsee | 117,50 | |
| piko 62104 | Dr. Reynolds Wochenendhaus | 106,00 | |
| piko 62105 | Bahnhof Santa Fe | 168,00 | |
| piko 62106 | Erste Hilfe Zentrum | 98,50 | |
| piko 62108 | Kirche San Antonio | 135,50 | |
| piko 62109 | Kapelle St. Bonifaz | 136,00 | |
| piko 62110 | Scheune | 139,50 | |
| piko 62111 | Freizeitpark Old Shatterhand | 114,50 | |
| piko 62112 | Saat- & Futtermittel Knauer | 110,50 | |
| piko 62113 | Gleisbau-Hütten | 50,75 | |
| piko 62114 | Schnellimbiß White Knight | 137,00 | |
| piko 62115 | LGB Shop | 44,50 | |
| piko 62116 | Überdachte Brücke | 83,25 | |
| piko 62117 | Gemüsestand | 47,00 | |
| piko 62118 | Wurstbude | 47,00 | |
| piko 62119 | Käsebude | 47,00 | |
| piko 62120 | Weiße Scheune | 70,00 | |
| piko 62200 | Weihnachtsladen | 59,25 | |
| piko 62201 | Robins Spielzeugladen | 59,25 | |
| piko 62202 | Dorfgasthof | 59,25 | |
| piko 62203 | St. Thomas Kirche | 59,25 | |
| piko 62204 | Jennys Mode Boutique | 135,00 | |
| piko 62206 | Evening Post | 135,00 | A |
| piko 62207 | Dr. Goldsteins Apotheke | 135,00 | |
| piko 62208 | Bills Autowerkstatt | 122,50 | |
| piko 62209 | Bahnhof Grizzly Flats | 213,50 | |
| piko 62210 | Wasserturm Rio Grande | 143,00 | |
| piko 62212 | Sandys Süßwarenladen | 60,50 | |
| piko 62213 | Postamt | 60,50 | |
| piko 62214 | Feuerwache Nr. 9 | 60,50 | |
| piko 62215 | Schulhaus (weiß) | 56,75 | |
| piko 62216 | Sheriff's Office | 56,75 | |
| piko 62217 | Zahnarzt | 56,75 | |
| piko 62218 | Saloon | 61,75 | |
| piko 62219 | Davids Friseurgeschäft | 135,00 | |
| piko 62220 | Pauls Gemischtwarenladen | 135,00 | |
| piko 62221 | Tante Beas Landhaus | 145,50 | |
| piko 62222 | Feuer-Beobachtungsturm | 99,75 | |
| piko 62223 | Black Hill Saloon | 145,50 | |
| piko 62224 | Blockhaus | 104,50 | |
| piko 62225 | Stadtpolizei | 113,50 | |
| piko 62226 | Onkel Sams Farmhouse | 80,75 | |
| piko 62227 | Dans Burger | 97,00 | |
| piko 62228 | Bahnhof Red River | 78,25 | |
| piko 62229 | Kirche St. George | 110,00 | |
| piko 62230 | Bahnhof Clear Water | 149,00 | |
| piko 62231 | Wasserturm Durango | 117,50 | |
| piko 62232 | Draisinen-Schuppen | 94,50 | |
| piko 62233 | Film-Palast | 126,50 | |
| piko 62234 | Gemischtwarenhandel | 55,50 | |
| piko 62235 | Getränke Handlung | 55,50 | |
| piko 62236 | Haushaltswaren Handlung | 55,50 | |
| piko 62237 | Lederwarenhandel | 55,50 | |
| piko 62238 | Wohnhaus R. King | 55,50 | |
| piko 62239 | Wohnhaus B. Adams | 55,50 | |
| piko 62240 | Wohnhaus M. Lewis | 55,50 | |
| piko 62241 | Shell Tankstelle | 134,00 | |
| piko 62242 | Feuerwehr Station N° 6 | 139,00 | |
| piko 62243 | Schulhaus (rot) | 110,00 | |
| piko 62246 | Toilettenhäuschen | 22,75 | |
| piko 62247 | Stall mit Remise | 113,50 | |
| piko 62248 | Grandpa's Landhaus | 145,50 | |
| piko 62249 | Cousine Janes Landhaus | 80,75 | |
| piko 62250 | Franks Restaurant | 144,00 | |
| piko 62251 | Tankstelle | 151,50 | |
| piko 62252 | Bahnhof Las Cruces | 168,00 | |
| piko 62253 | Kirche Las Cruces | 135,50 | |
| piko 62254 | Information Zentrum Las Cruces | 98,50 | |
| piko 62256 | Handarbeitsladen | 55,50 | |
| piko 62257 | Farmer's State Bank | 136,00 | |
| piko 62258 | Bäckerei Johanna Süß | 136,00 | |
| piko 62259 | Peters Motorradladen | 134,50 | |
| piko 62260 | Hotel California | 168,00 | |
| piko 62261 | Gartenhaus 2 Stk. | 26,00 | |
| piko 62262 | Fischerhütte | 78,25 | |
| piko 62263 | Björns Küstenhotel | 140,50 | |
| piko 62265 | Weihnachts-Bahnhof | 56,25 | |
| piko 62266 | Michael's Warenhaus | 149,50 | N |
| piko 62267 | Hudson's Haushaltswarengeschäft | 149,50 | N |
| piko 62280 | Holzzaun (ca. 1,6m) | 19,00 | |
| piko 62281 | Holz-Gehsteige (6 Stck.) | 21,00 | |
| piko 62282 | 3 Bänke & 3 Biergrten-Garnitren | 19,50 | |
| piko 62283 | 1 Boot mit Ruder | 19,50 | |
| piko 62284 | Antike US-Zapfsle (Sh) (1St) + Zbh. | 31,50 | |
| piko 62285 | 5 Gartenbänke | 12,25 | |
| piko 62286 | Antike US-Zapfsle (Tx) (1St) + Zbh. | 31,50 | |
| piko 62287 | Rampen für Lagerschuppen | 20,00 | |
| piko 62288 | Fabrikmauern | 37,75 | |
| piko 62289 | Fabriktor | 37,75 | |
| piko 62290 | Industriezaun | 45,50 | |
| piko 62291 | Holzzaun, weiß | 19,00 | |
| piko 62293 | Werkstatt-Einrichtungs-Set | 19,00 | |
| piko 62294 | Getränkekästen-Set | 22,50 | |
| piko 62295 | Schaukelstuhl-Set (2 Stück) | 18,00 | |
| piko 62700 | Bahnhof Green River F-Modell | 54,75 | |
| piko 62701 | Wasserturm Old West Fmodell | 54,75 | |
| piko 62702 | Weihnachts Wasserturm | 54,75 | |
| piko 62703 | Weihnachtsmann -Werkstatt | 56,25 | |
